以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的11月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表:
產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 11月 同比(%) 1-11月 同比(%)
精煉銅 萬(wàn)噸 44.8 9.3 477.8 16.3
原鋁(電解鋁) 萬(wàn)噸 137.7 13.4 1601.5 9.9
鋅 萬(wàn)噸 46.7 1.7 482.6 3.4
鉛 萬(wàn)噸 42.3 -1.2 429.5 12.4
鎳 噸 26,924.7 63.1 252,411.2 44
錫 噸 12,792.9 -8.6 146,799.4 9.5
鎂 萬(wàn)噸 6 11.1 66.4 10.7
海綿鈦 萬(wàn)噸 0.7 40 7.9 21.5
礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 萬(wàn)噸 10.8 -3.6 115.5 15.3
氧化鋁 萬(wàn)噸 263.9 11.8 3,156.2 15.8
鋅金屬含量 萬(wàn)噸 46.2 28.7 397.3 19.4
銻品 噸 17,435.9 -8.8 175,293.7 1.5
(完)
來(lái)源:路透社