成交時間 | 交割時間 | 品種名稱 | 種類 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | 已成交量 |
2013-8-26 | 2013-9-25 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 15900 | 500 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 15100 | 310.636 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 17050 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-28 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16350 | 80 |
2013-8-26 | 2013-8-28 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9995 | 陜西 | 14102 | 78.77 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 9990 | 陜西 | 14950 | 674.319 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 山西 | 17000 | 342.3 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 山西 | 17000 | 559.384 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 9990 | 陜西 | 14900 | 483 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 16700 | 80 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 9990 | 陜西 | 16100 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 9990 | 陜西 | 16800 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 陜西 | 17150 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16450 | 300 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 山西 | 15400 | 20.57 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 16450 | 300 |
掛牌信息匯總:成交16單,成交等級Mg9990、Mg9995,交割時間1-30天??偝山涣?880.979噸,成交總金額61738393.19元。