成交時間 | 交割時間 | 品種名稱 | 種類 | 等級 | 產地 | 價格 | 已成交數量 |
2013-8-23 | 2013-8-28 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9995 | 陜西 | 16500 | 160 |
2013-8-23 | 2013-8-28 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9995 | 陜西 | 15400 | 119 |
2013-8-23 | 2013-8-25 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 17000 | 196 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 山西 | 14860 | 969.823 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 山西 | 14750 | 588.868 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15200 | 38 |
掛牌信息匯總:成交6單,成交等級Mg9990、Mg9995,交割時間1-7天??偝山涣?071.691噸,成交總金額31479572.78元。