成交時間 | 交割時間 | 品種名稱 | 種類 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | 已成交數(shù)量 |
2013-8-22 | 2013-8-25 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 17100 | 100 |
2013-8-22 | 2013-9-13 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 9990 | 陜西 | 14950 | 396.863 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 山西 | 14900 | 107.727 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 山西 | 15200 | 196.754 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 山西 | 14800 | 100 |
掛牌信息匯總:成交5單,成交等級Mg9990、Mg9995,交割時間1-22天??偝山涣?01.344噸,成交總金額13718894.95元。