成交時(shí)間 | 交割時(shí)間 | 品種名稱 | 種類 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 成交數(shù)量 |
2013-8-1 | 2013-8-5 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 15500 | 38 |
2013-8-1 | 2013-8-8 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15100 | 100 |
2013-8-1 | 2013-8-8 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15100 | 200 |
2013-8-1 | 2013-8-6 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9995 | 山西 | 14850 | 78 |
2013-8-1 | 2013-8-6 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 山西 | 15000 | 39 |
2013-8-1 | 2013-8-6 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 山西 | 15050 | 78 |
掛牌信息匯總:成交6單,成交等級(jí)Mg9990 Mg9995,交割時(shí)間1-8天??偝山涣?33噸,成交總金額8036200元。