陜西省鎂業(yè)集團電子商務(wù)有限公司logo
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | rss訂閱

交易業(yè)務(wù)

交易通知

您的位置:首頁 > 交易通知 > 鎂錠成交信息

2013年07月26日金屬鎂錠成交情況

成交時間   交割時間 品種名稱  種類  等級 產(chǎn)地  價格  成交數(shù)量 
2013-7-26  2013-7-27  錠  錠現(xiàn)金  9990  山西  14500  300 
2013-7-26  2013-7-29  錠  錠現(xiàn)金  9995  陜西  15400  280 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠現(xiàn)金  9990  陜西  14800  460 
2013-7-26  2013-7-27  錠  錠現(xiàn)金  9995  陜西  14900  300 
2013-7-26  2013-8-5  錠  錠現(xiàn)金酸洗  9990  陜西  16100  200 
2013-7-26  2013-7-28  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  74.324 
2013-7-26  2013-7-29  錠  錠現(xiàn)金  9995  陜西  15400  270 
2013-7-26  2013-7-28  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  599.449 
2013-7-26  2013-7-29  錠  錠承兌  9995  陜西  14750  40.678 
2013-7-26  2013-8-5  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  316 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠承兌  9990  陜西  15200  300 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠承兌  9990  陜西  15400  1600 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠現(xiàn)金  9990  陜西  15300  500 
2013-7-26  2013-7-28  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  435.273 
2013-7-26  2013-7-28  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  80.54 
2013-7-26  2013-8-3  錠  錠現(xiàn)金  9990  陜西  14800  160.66 
2013-7-26  2013-8-3  錠  錠承兌  9990  陜西  15250  160.65 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠承兌  9995  陜西  14750  118 
2013-7-26  2013-7-27  錠  錠承兌  9990  山西  15100  273 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠承兌  9990  陜西  14800  78 
2013-7-26  2013-8-5  錠  錠承兌  9995  陜西  14900  76.5 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠現(xiàn)金  9990  陜西  15000  739.9 
2013-7-26  2013-8-5  錠  錠承兌  9995  陜西  14800  76.6 
2013-7-26  2013-8-2  錠  錠承兌  9990  陜西  14950  79 
2013-7-26  2013-8-3  錠  錠承兌  9995  陜西  14900  38 

 

 掛牌信息匯總:成交25單,成交等級Mg9990、Mg9995,交割時間3-10天??偝山涣?556.574噸,成交總金額114014833.8元。

關(guān)于我們  |  誠征英才  |  免責條款  |  法律顧問  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  手機版
陜鎂集團_陜西省鎂金屬電子商務(wù)中心版權(quán)所有
陜ICP備16014093號-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.
色欲一区二区_日本三级中文字幕_www.深夜动漫 在线下载_久久久91精品国产一区苍井空