成交時(shí)間 | 交割時(shí)間 | 品種名稱 | 種類 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 成交數(shù)量 |
2013-7-24 | 2013-7-25 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15100 | 394.52 |
2013-7-24 | 2013-7-27 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 15000 | 600 |
2013-7-24 | 2013-7-26 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 14750 | 201 |
2013-7-24 | 2013-7-31 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15000 | 373 |
2013-7-24 | 2013-7-27 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15500 | 201 |
掛牌成交量:成交7單,成交等級(jí)Mg9990、Mg9995,交割時(shí)間3-60天??偝山涣?769.52噸,成交總金額26632502元。