成交時(shí)間 | 交割時(shí)間 | 品種名稱 | 種類 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 300 | 15000 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 山西 | 350 | 15600 |
2013-7-23 | 2013-7-24 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 9995 | 山西 | 40 | 15450 |
2013-7-23 | 2013-7-30 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 39 | 14900 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 80 | 14650 |
2013-7-23 | 2013-8-2 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 9990 | 陜西 | 200 | 15100 |
2013-7-23 | 2013-7-25 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 398.261 | 14800 |
2013-7-23 | 2013-9-21 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 500 | 15100 |
掛牌成交量:成交7單,成交等級(jí)Mg9990、Mg9995,交割時(shí)間3-60天??偝山涣?509噸,成交總金額22901100元。