成交時(shí)間 | 交割時(shí)間 | 品種名稱 | 種類 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
2013-7-22 | 2013-8-21 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 500 | 15500 |
2013-7-22 | 2013-8-21 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 267 | 16250 |
2013-7-22 | 2013-7-25 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 400 | 15100 |
2013-7-22 | 2013-7-25 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 38.5 | 16000 |
2013-7-22 | 2013-7-29 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 40 | 14900 |
掛牌成交量:成交6單,成交等級(jí)Mg9990、Mg9995,交割時(shí)間3-30天。總成交量1643.5噸,成交總金額20590750元。