成交時間 | 交割日期 | 品種名稱 | 種類 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | 成交量 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15500 | 38 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 14950 | 29 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15100 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15450 | 50 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15450 | 28 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 14950 | 50 |
2013-7-18 | 2013-7-24 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 14800 | 200 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16000 | 73 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15500 | 40 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16000 | 73 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15922 | 46.018 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 15800 | 40 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 68.385 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 鎂錠 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15472 | 707.603 |
今日掛牌成交量:今日成交21單,成交等級Mg9990,交割時間3-6天。總成交量2020.006,成交總金額31502934.506元。