交易商ID | 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產地 | 價格 | 數量 |
109121033 | 402 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16400 | 40 |
109121033 | 403 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14900 | 40.268 |
109121033 | 404 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15100 | 200 |
109121033 | 405 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 7 |
109121033 | 406 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15350 | 39.087 |
109121033 | 407 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15400 | 77.922 |
掛牌信息匯總:
今日共有6條掛單信息,總可成交量為523.721噸,成交價格中最高價為16400元/噸,最低價為14900元/噸,均價15441元/噸。