交易商ID | 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 |
10921015 | 376 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 160 |
109121032 | 377 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 200 |
104771001 | 378 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 200 |
103581001 | 379 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 16000 | 200 |
10921015 | 380 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 140 |
掛牌信息匯總:
今日共有5條掛單信息,總可成交量為900噸,成交價格中最高價為16100元/噸,最低價為15500元/噸,均價15820元/噸。