交易商ID | 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 |
109121030 | 359 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16200 | 500 |
109121030 | 361 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16400 | 39 |
109121030 | 364 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15700 | 38.67 |
109121030 | 365 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 117.79 |
10921015 | 367 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 17100 | 100 |
掛牌信息匯總:
今日共有5條掛單信息,總可成交量為795.46噸,成交價格中最高價為17100元/噸,最低價為15700元/噸,均價16340元/噸。