| 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 |
| 345 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 198 |
| 355 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 100 |
| 356 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 寧夏 | 16500 | 100 |
| 357 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 內(nèi)蒙古 | 16300 | 200 |
| 359 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16200 | 500 |
| 360 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16200 | 81 |
| 361 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16400 | 39 |
| 362 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16100 | 116.76 |
| 363 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15600 | 38 |
| 364 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15700 | 38.67 |
| 365 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 117.79 |
| 366 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16400 | 37 |
掛牌信息匯總:
今日共有12條掛單信息,總可成交量為798噸,成交價格中最高價為17000元/噸,最低價為15600元/噸,均價16250元/噸。