掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
312 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 500 |
313 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 500 |
314 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 310.636 |
315 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17050 | 38 |
316 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16600 | 80 |
317 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14102 | 78.77 |
318 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16500 | 483 |
319 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16500 | 674.319 |
320 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 山西 | 17000 | 342.3 |
321 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 山西 | 17000 | 559.384 |
322 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16700 | 80 |
323 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16700 | 38 |
324 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16900 | 38 |
325 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16900 | 38 |
326 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 17150 | 38 |
327 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 陜西 | 17150 | 38 |
掛牌信息匯總:
今日共有16條掛單信息,總可成交量為3836.409噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為17150元/噸,最低價(jià)為14102元/噸,均價(jià)16672元/噸。