掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 |
292 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16600 | 100 |
293 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16800 | 100 |
297 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 17000 | 196.754 |
298 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 17000 | 107.727 |
299 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 17100 | 100 |
300 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 196 |
301 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 陜西 | 17000 | 396.863 |
掛牌信息匯總:
今日共有7條掛單信息,總可成交量為1197.344噸,成交價格中最高價為17100元/噸,最低價為16600元/噸,均價16925元/噸。