掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
272 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17300 | 80 | 0 |
273 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16200 | 100 | 100 |
274 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 160 | 160 |
275 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 170 | 0 |
276 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 16500 | 97 | 97 |
277 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 393.149 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有6條掛單信息,總可成交量為1000.149噸,成交價格中最高價為17300元/噸,最低價為16100元/噸,均價16450元/噸。