| 掛單ID↑ | 品種名稱(chēng) | 等級(jí) | 種類(lèi) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
| 247 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 38 |
| 248 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 79 |
| 253 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 114 |
| 254 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 40 |
| 255 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 100 |
| 256 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 新疆 | 16000 | 150 |
| 257 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 100 |
| 258 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16450 | 114 |
| 259 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 100 |
掛牌信息匯總:
今日共有9條掛單信息,總可成交量為835噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為17000元/噸,最低價(jià)為16000元/噸,均價(jià)16361元/噸。