掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
243 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 新疆 | 16000 | 150 |
244 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 90 |
246 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 40 |
247 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 38 |
248 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 79 |
249 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 100 |
掛牌信息匯總:
今日共有6條掛單信息,總可成交量為497噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為16500元/噸,最低價(jià)為16000元/噸,均價(jià)16200元/噸。