交易商ID | 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產地 | 價格 | 數量 |
103591001 | 225 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 |
103591001 | 226 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 |
109121007 | 237 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16050 | 79.5 |
104391001 | 240 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現金 | 陜西 | 15400 | 200 |
109121004 | 241 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現金 | 陜西 | 16000 | 200 |
10921015 | 242 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現金 | 陜西 | 16100 | 90 |
103591008 | 243 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現金 | 新疆 | 16000 | 150 |
10921015 | 244 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現金 | 陜西 | 16100 | 90 |
105101001 | 245 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 80 |
掛牌信息匯總:
今日共有9條掛單信息,總可成交量為1489.5噸,成交價格中最高價為16300元/噸,最低價為15400元/噸,均價15883元/噸。