| 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
| 225 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 |
| 226 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 |
| 234 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16000 | 39.6 |
| 235 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16000 | 80 |
| 236 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16100 | 80 |
| 237 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16050 | 79.5 |
| 238 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15700 | 119 |
| 239 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16100 | 40 |
| 240 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15400 | 200 |
| 241 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 200 |
掛牌信息匯總:
今日共有10條掛單信息,總可成交量為1438.1噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為16100元/噸,最低價(jià)為15400元/噸,均價(jià)15868.75元/噸。