掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
212 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16040 | 200 | 0 |
223 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15400 | 80 | 80 |
225 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 | 0 |
226 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 300 | 0 |
227 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16000 | 100 | 0 |
228 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 15150 | 39.5 | 39.5 |
229 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 15100 | 40 | 40 |
230 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15400 | 80 | 0 |
231 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15900 | 40 | 0 |
232 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15800 | 40 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有10條掛單信息,總可成交量為1219.5噸,成交價格中最高價為16040元/噸,最低價為14850元/噸,均價15100元/噸。