掛單ID↑ | 品種名稱(chēng) | 等級(jí) | 種類(lèi) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
196 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14950 | 80 | 79 |
212 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16040 | 200 | 0 |
214 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 15150 | 39.5 | 0 |
215 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 15100 | 40 | 0 |
216 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 15050 | 78 | 0 |
217 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 15000 | 39 | 0 |
218 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 14850 | 78 | 0 |
219 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14750 | 40 | 40 |
220 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 39.3 | 39.3 |
221 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15550 | 76 | 0 |
222 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 38 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有11條掛單信息,總可成交量為746.8噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為16040元/噸,最低價(jià)為14750元/噸,均價(jià)15158元/噸。