掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
196 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14950 | 80 | 79 |
210 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15200 | 120 | 0 |
211 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16040 | 100 | 0 |
212 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗打包 | 陜西 | 16040 | 200 | 0 |
213 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 40 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有5條掛單信息,總可成交量為461噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為16040元/噸(鎂錠現(xiàn)金酸洗打包),最低價(jià)為14950元/噸(鎂錠承兌 ),均價(jià)15546元/噸。