掛單ID↑ | 品種名稱(chēng) | 等級(jí) | 種類(lèi) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 | ||
150 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 260 | 0 | ||
151 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 76 | 0 | ||
152 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15100 | 40 | 0 | ||
154 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 76 | 76 | ||
155 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 山西 | 17000 | 60 | 60 | ||
158 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15300 | 40 | 0 | ||
159 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 500 | 500 | ||
160 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 山西 | 15250.69 | 219.072 | 219.072 | ||
161 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 300 | 0 | ||
162 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 山西 | 15100 | 165.23 | 165.23 | ||
163 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 38.45 | 38.45 | ||
164 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15150 | 76 | 0 | ||
165 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15150 | 80 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有13條掛單信息,總可成交量為1930.752噸。最低價(jià)為14900元/噸(鎂錠現(xiàn)金) ,成交價(jià)格中最高價(jià)為17000元/噸(鎂錠承兌酸洗打包)。