掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
150 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 260 | 0 |
151 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 76 | 0 |
152 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15100 | 40 | 0 |
154 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 76 | 0 |
155 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 山西 | 17000 | 60 | 60 |
158 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15300 | 40 | 0 |
159 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 500 | 500 |
掛牌信息匯總:
今日共有7條掛單信息,總可成交量為1052噸。最低價(jià)為14800元/噸(鎂錠現(xiàn)金) ,成交價(jià)格中最高價(jià)為17000元/噸(鎂錠承兌酸洗打包)。