掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 |
122 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 150 | 0 |
129 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 陜西 | 15100 | 200 | 200 |
135 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 300 | 300 |
136 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15200 | 100 | 0 |
137 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14650 | 80 | 0 |
141 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 山西 | 15600 | 350 | 350 |
142 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金酸洗 | 山西 | 15450 | 40 | 40 |
143 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15500 | 39 | 39 |
144 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 80 | 80 |
145 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15200 | 500 | 500 |
146 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 600 | 0 |
掛牌信息匯總:
今日共有11條掛單信息,總可成交量為2439噸,成交價格中最高價為15600元/噸,最低價為14650元/噸,均價15127元/噸。