掛單ID↑ | 品種名稱(chēng) | 等級(jí) | 種類(lèi) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
70 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 50 |
84 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 100 |
85 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 100 |
90 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 100 |
93 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14900 | 38 |
107 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 150 |
122 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 150 |
125 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 120 |
126 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 100 |
127 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 120 |
掛牌信息匯總:
今日共有10條掛單信息,總可成交量為1028噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為15000元/噸,最低價(jià)為14800元/噸,均價(jià)14880元/噸。