| 掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級 | 種類 | 產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 | 已成交數(shù)量 | |
| 70 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 50 | 0 | |
| 81 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 100 | 0 | |
| 82 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15000 | 100 | 0 | |
| 83 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 500 | 0 | |
| 84 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 100 | 0 | |
| 85 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14900 | 100 | 0 | |
| 87 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 15000 | 150 | 0 | |
| 88 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14700 | 150 | 0 | |
| 90 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 100 | 0 | |
| 93 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 14900 | 38 | 0 | |
| 95 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15922 | 46.018 | 0 | |
| 96 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 73 | 0 | |
| 97 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 73 | 0 | |
| 98 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15800 | 40 | 0 | |
| 99 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15800 | 40 | 0 | |
| 100 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15100 | 77 | 77 | |
| 101 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14950 | 29 | 29 | |
| 102 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14950 | 50 | 50 | |
| 103 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15450 | 28 | 28 | |
| 104 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15450 | 50 | 50 | |
| 105 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15500 | 38 | 38 | |
| 106 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15250 | 38 | 38 | |
| 107 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15000 | 150 | 0 | |
| 108 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15300 | 13 | 0 | |
| 109 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15922 | 46.018 | 46.018 | |
| 110 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 73 | 73 | |
| 111 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16000 | 73 | 73 | |
| 112 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15800 | 40 | 40 | |
| 113 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 14800 | 200 | 200 | |
| 114 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 15500 | 40 | 40 | |
| 115 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 68.385 | 68.385 | |
| 116 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 | |
| 117 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 | |
| 118 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 | |
| 119 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 | |
| 120 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 | |
| 121 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16150 | 77 | 77 |
掛牌信息匯總:
今日共有36條掛單信息,總可成交量為2863.403噸,成交價格中最高價為16150元/噸,最低價為14700元/噸,均價15451元/噸。